Κεντρική

Κόσμος

Επικοινωνία



Προϊόν

Προϊόν

Πλεονεκτήματα
Τομείς χρήσεις
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εξαρτήματα
Πολλαπλές στηρίξεις
Στήριξη ράγας
Σειρά προΪόντων

Εταιρία

Εξαγωγές

Downloads


Γκάμα προϊόντων κα μεγεθών

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q

Χρώμα στηριγμάτων: Ανοιχτό γκρι RAL 7035  και λευκό RAL 9003. Άλλα χρώματα έπειτα από παραγγελία: Λευκό RAL 7035
Εικόνα Κωδικός Τύπος Περιγραφή Έκταση
δακτυλιδιού
σε mm
Κουτί
pcs
Μεγαλύτερη
συσκευασία
Σημείο
σπασίματος
σε Ν
A 111 0010 SQ-10 starQuick® λαβή σωλήνα 10-12 100 1200 500
A 111 0012 SQ-12 starQuick® λαβή σωλήνα 12-14 100 1200 550
A 111 0015 SQ-15 starQuick® λαβή σωλήνα 14-16 100 1200 600
A 111 0017 SQ-17 starQuick® λαβή σωλήνα 16-20 100 800 700
A 111 0020 SQ-20 starQuick® λαβή σωλήνα 20-23 50 600 800
A 111 0025 SQ-25 starQuick® λαβή σωλήνα 24-28 50 600 850
A 111 0028 SQ-28 starQuick® λαβή σωλήνα 28-32 50 400 900
A 111 0032 SQ-32 starQuick® λαβή σωλήνα 32-35 50 400 1000
A 111 0036 SQ-36 starQuick® λαβή σωλήνα 35-40 25 300 1100
A 111 0040 SQ-40 starQuick® λαβή σωλήνα 40-44 25 200 1200
A 111 0047 SQ-47 starQuick® λαβή σωλήνα 44-50 25 200 1300
A 111 0051 SQ-51 starQuick® λαβή σωλήνα 48-55 15 180 1400
A 111 0059 SQ-59 starQuick® λαβή σωλήνα 59-65 15 180 1500

Εξαρτήματα
Εικόνα Κωδικός Τύπος Περιγραφή Ονομαστικό
μέγεθος σε
mm
Κουτί
pcs
Μεγαλύτερη
συσκευασία
B 500 0006 SQ/M6 starQuick® παξιμάδι M6 100 1000
B 500 0007 SQ/M7-B starQuick® παξιμάδι M7 x 1,0 100 1000
B 500 0009 SQ/M7-F starQuick® παξιμάδι M7 x 1,5 100 1000
B 500 0008 SQ/M8 starQuick® παξιμάδι M8 100 1000
C 500 0050 SQ/2 starQuick® ΔΙΠΛΟ 50 mm 100 1200
D 881 0100 SQ/rail starQuick® ράγα L=1000 mm 25 x 10 25
-
D 881 0010 SQ-R10 starQuick® ράγα L=100 mm 25 x 10 50 600
D 881 0015 SQ-R15 starQuick® ράγα L=150 mm 25 x 10 50 400
E 811 0000 SQ-Rail-
adapt
starQuick® υποδοχέας ράγας 20 200
F 851 0000 SQ-Strut-
adapt
starQuick® υποδοχέας ράγας 41 x 41 41 x 41 100 800
G 990 0108 SQ-RR starQuick® Ράγα T-παξιμάδι M8 x 20 50 600
H 990 0508 SQ-RS starQuick® υποστήριγμα T-παξιμάδι M8 x 25 25 300
P 5200 010 SQ-DB starQuick® distance block 10 mm 25 250
Q 5300 006 SQ-SA M6 starQuick® όρθιος υποδοχέας M6 100 1200
Q 5300 008 SQ-SA M8 starQuick® όρθιος υποδοχέας M8 100 1200

starQuick® βίδες
Εικόνα Κωδικός Τύπος Περιγραφή Ονομαστικό
μέγεθος σε
mm
Κουτί
pcs
Μεγαλύτερη
συσκευασία
I 511 0030 SQ-PP starQuick® βύσμα M6 M6 x 30 50 500
J 519 0640 SQ/GB starQuick® αεροκαρφωτικό M6 x 35 50 500
K 998 0001 Sργαλεία τοποθέτησης 519 0640 (J) 1
L 811 0630 SQ-PN starQuick® πίεσης 6 x 30 50 500
M 911 0630 SQ-N starQuick® βίσμα νάιλον 6 x 30 100 1000
N 911 0640 SQ-SDQ starQuick® βίσμα βίδας 6 x 40 25 250
O 998 0445 SQ-S starQuick® καρφωτό 4,5 x 50 100 1000

    Κορυφή
© 2008 starQuick International Ltd. - All rights reserved.
Επικοινωνία |
Στοιχεία Εταιρείας | Αποκήρυξη Τίτλου | Σελιδοδείκτης